| Додаток до листа від 26.06.2013 № 995/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТ про кількість направлених судових рішень для включення до ЄДРСР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каланчацьким районним судом Херсонської області | станом на 01.12.2016 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові судді | Кримінальні справи (провадження) | Цивільні справи | Адміністративні справи | Справи про адмінправопорушення | Всього розглянуто | Всього надіслано до ЄДРСР | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Розглянуто з винесенням вироку | Надіслано вироків | Розглянуто з винесенням рішення | Надіслано рішень | Видано судових наказів | Надіслано судових наказів | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Живцова О.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | ||||||||||||||||||||
| Ковальчук О.В. | 70 | 70 | 446 | 443 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1260 | 1252 | 1792 | 1780 | 99.33 | ||||||||||||||||||||
| Максимович І.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | ||||||||||||||||||||
| Скригун В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | ||||||||||||||||||||
| Всього | 70 | 70 | 446 | 443 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1260 | 1252 | 1792 | 1780 | 99.33 | ||||||||||||||||||||
| Всього надіслано копій судових документів: | 3158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова суду _________________________ О.В. Ковальчук | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звягіна 0553032694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

