
| Додаток до листа від 26.06.2013 № 995/03 | ||||||||||||||||||
| ЗВІТ про кількість направлених судових рішень для включення до ЄДРСР | ||||||||||||||||||
| Каланчацьким районним судом Херсонської області | станом на 01.09.2018 року | |||||||||||||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові судді | Кримінальні справи (провадження) | Цивільні справи | Адміністративні справи | Справи про адмінправопорушення | Всього розглянуто | Всього надіслано до ЄДРСР | % | |||||||||||
| Розглянуто з винесенням вироку | Надіслано вироків | Розглянуто з винесенням рішення | Надіслано рішень | Видано судових наказів | Надіслано судових наказів | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Живцова О.А. | 5 | 7 | 110 | 124 | 13 | 13 | 11 | 11 | 183 | 227 | 322 | 382 | 119 | |||||
| Ковальчук О.В. | 5 | 5 | 115 | 123 | 6 | 6 | 0 | 0 | 227 | 267 | 353 | 401 | 113,60 | |||||
| Максимович І.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | |||||
| Скригун В.В. | 25 | 25 | 174 | 200 | 17 | 19 | 12 | 13 | 242 | 251 | 470 | 508 | 108 | |||||
| Всього | 35 | 37 | 399 | 447 | 36 | 38 | 23 | 24 | 652 | 745 | 1145 | 1291 | 112,75 | |||||
| Всього надіслано копій судових документів: | 3473 | |||||||||||||||||
| В.о | голови суду _________________________ О.А. Живцова | О.А. Живцова | ||||||||||||||||
| Звягіна 0553032694 | ||||||||||||||||||

