
| Додаток до листа від 26.06.2013 № 995/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТ про кількість направлених судових рішень для включення до ЄДРСР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каланчацьким районним судом Херсонської області | станом на 01.06.2019 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові судді | Кримінальні справи (провадження) | Цивільні справи | Адміністративні справи | Справи про адмінправопорушення | Всього розглянуто | Всього надіслано до ЄДРСР | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Розглянуто з винесенням вироку | Надіслано вироків | Розглянуто з винесенням рішення | Надіслано рішень | Видано судових наказів | Надіслано судових наказів | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Живцова О.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | ||||||||||||||||||||
| Ковальчук О.В. | 8 | 9 | 75 | 81 | 6 | 6 | 1 | 1 | 57 | 57 | 147 | 154 | 104,76 | ||||||||||||||||||||
| Максимович І.В. | 10 | 10 | 81 | 83 | 6 | 6 | 4 | 4 | 99 | 100 | 200 | 203 | 102 | ||||||||||||||||||||
| Скригун В.В. | 18 | 18 | 118 | 122 | 8 | 8 | 7 | 7 | 71 | 72 | 222 | 227 | 102 | ||||||||||||||||||||
| Всього | 36 | 37 | 274 | 286 | 20 | 20 | 12 | 12 | 227 | 229 | 569 | 584 | 102,64 | ||||||||||||||||||||
| Всього надіслано копій судових документів: | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.о | голови суду _________________________ О.А. Живцова | О.В. Ковальчук | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звягіна 0553032694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

