
| ЗВІТ про кількість направлених судових рішень для включення до ЄДРСР | ||||||||||||||||||
| Каланчацьким районним судом Херсонської області | станом на 01.07.2019 року | |||||||||||||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові судді | Кримінальні справи (провадження) | Цивільні справи | Адміністративні справи | Справи про адмінправопорушення | Всього розглянуто | Всього надіслано до ЄДРСР | % | |||||||||||
| Розглянуто з винесенням вироку | Надіслано вироків | Розглянуто з винесенням рішення | Надіслано рішень | Видано судових наказів | Надіслано судових наказів | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | Розглянуто з винесенням постанови | Надіслано постанов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Живцова О.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | |||||
| Ковальчук О.В. | 9 | 10 | 87 | 94 | 7 | 7 | 1 | 1 | 80 | 80 | 184 | 192 | 104,35 | |||||
| Максимович І.В. | 11 | 11 | 101 | 108 | 10 | 10 | 5 | 5 | 125 | 116 | 252 | 250 | 99 | |||||
| Скригун В.В. | 18 | 18 | 118 | 122 | 8 | 8 | 7 | 7 | 80 | 81 | 231 | 236 | 102 | |||||
| Всього | 38 | 39 | 306 | 324 | 25 | 25 | 13 | 13 | 285 | 277 | 667 | 678 | 101,65 | |||||
| Всього надіслано копій судових документів: | 2506 | |||||||||||||||||
| В.о | голови суду _________________________ О.А. Живцова | О.В. Ковальчук | ||||||||||||||||
| Звягіна 0553032694 | ||||||||||||||||||

